Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 638 |
Heraf antal hankøn | 328 (51.41%) |
Heraf antal hunkøn | 309 (48.43%) |
Ukendt køn | 1 (0.16%) |
Antal nulevende | 93 |
Antal familier | 225 |
Antal unikke efternavne | 146 |
Antal Billeder | 17 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal kilder | 61 |
Totalt antal kildehenvisninger | 176 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 28 dage |
Tidligste fødsel (Hans Nissen) | 1719 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Laurids Marcus Jensen | 96 år 76 dage |
Gunhild Marie Brenholdt Nielsen | 95 år 154 dage |
Emma Sofie F. Jensen | 91 år 188 dage |
Marie Cathrine Weise | 91 år 34 dage |
Birthe Johanne Jacobsen | 91 år 7 dage |
Christian Hovgaard Jacobsen | 90 år 284 dage |
Rasmus Pedersen | 87 år |
Karen Madsdatter | 86 år |
Niels Peder Jakobsen | 85 år 164 dage |
Maren Sophie Torkildsdatter | 85 år 131 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ