Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Skt Nikolaj Kirke, Køge
Breddegrad: 55.455415, Længdegrad: 12.18195
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Emilie | 26 jan. 1835 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | I558 |
2 | Jensen, Olaf Ludvig | 20 jul. 1873 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | I181 |
3 | Nielsen, Birthe Margrethe | 19 apr. 1931 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | I20 |
4 | Nielsen, Erik Bendt | I1 | ||
5 | Nielsen, Ketty Charlotte Cecilie | 19 feb. 1922 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | I3 |
6 | Nielsen, Leif Verner | I41 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 29 dec. 1851 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | F184 |
2 | Eriksen / Jensdatter | 29 dec. 1851 | Skt Nikolaj Kirke, Køge | F183 |