Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Rolighedshuset Valløby Sogn
Breddegrad: 55.400756, Længdegrad: 12.238083
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Peder | 24 nov. 1848 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I458 |
2 | Nielsen, Ane Kirstine | 18 apr. 1864 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I219 |
3 | Nielsen, Ane Marie | 6 jan. 1842 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I454 |
4 | Nielsen, Carl Christian | 2 jul. 1896 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I223 |
5 | Nielsen, Ellen Valborg Kirstine | 29 dec. 1909 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I199 |
6 | Nielsen, Hans | 7 jul. 1836 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I452 |
7 | Nielsen, Jens | 11 sep. 1843 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I453 |
8 | Nielsen, Jytte Gunhild Agnette | I242 | ||
9 | Nielsen, Jørgen | 29 sep. 1825 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I457 |
10 | Nielsen, Jørgen Christian | 29 apr. 1895 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I121 |
11 | Nielsen, Jørgen Valter | 3 jan. 1931 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I241 |
12 | Nielsen, Karen Marie | 25 jan. 1833 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I168 |
13 | Nielsen, Kirstine (Rolighedsstine) | 12 apr. 1839 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I100 |
14 | Nielsen, Lilli Dora Birthe | 13 jan. 1929 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I122 |
15 | Nielsen, Maren | 20 okt. 1865 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I220 |
16 | Nielsen, Maren Sofie | 9 aug. 1867 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I221 |
17 | Nielsen, Niels | 9 aug. 1869 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I83 |
18 | Nielsen, Niels Peder Joakim | 9 nov. 1915 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I246 |
19 | Nielsen, Peder | 25 maj 1829 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I464 |
20 | Nielsen, Peder | 21 okt. 1871 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I149 |
21 | Nielsen, Thrine | 14 maj 1847 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I455 |
22 | Nielsen, Vera Grethe Herdis | 24 sep. 1924 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I239 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Maren | 20 okt. 1865 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I220 |
2 | Nielsen, Peder | 26 maj 1829 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I464 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels | 26 mar. 1877 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I101 |
2 | Jørgensdatter, Karen | 9 apr. 1842 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I461 |
3 | Larsdatter, Mette Marie | 13 sep. 1872 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I102 |
4 | Nielsen, Jørgen | 3 jul. 1888 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I99 |
5 | Nielsen, Kirstine (Rolighedsstine) | 28 sep. 1914 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I100 |
6 | Nielsen, Maren | 20 okt. 1865 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I220 |
7 | Nielsen, Niels Peder Joakim | 1 jan. 1916 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I246 |
8 | Nielsen, Peder | 8 jun. 1829 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I464 |
9 | Pedersdatter, Karen | 30 maj 1829 | Rolighedshuset Valløby Sogn | I456 |