Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Køge
Breddegrad: 55.471962, Længdegrad: 12.18475
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Ella Bodil Karen | 27 jun. 1974 | Køge | I213 |
2 | Jacobsen, Niels Armand | 30 jul. 1907 | Køge | I126 |
3 | Jakobsen, Niels Peder | 30 mar. 1958 | Køge | I90 |
4 | Jensen, Anna Juliane | 30 jan. 1962 | Køge | I5 |
5 | Jensen, Anne Marie | 7 aug. 1836 | Køge | I169 |
6 | Jensen, Carl Edvard | 11 nov. 1838 | Køge | I202 |
7 | Jensen, Loviga Charlotte Amalie | 4 nov. 1954 | Køge | I91 |
8 | Johansen, Lis Sanne | 6 nov. 2021 | Køge | I54 |
9 | Klarlund Nielsen, Anker | 6 sep. 1998 | Køge | I266 |
10 | Nielsen, Anton | 2 dec. 1970 | Køge | I4 |
11 | Nielsen, Jørgen Christian | 14 feb. 1970 | Køge | I177 |
12 | Nielsen, Ketty Charlotte Cecilie | 10 nov. 1995 | Køge | I3 |
13 | Poulsen, Mette Regine | 14 jun. 1876 | Køge | I166 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anne Marie | 11 aug. 1836 | Køge | I169 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Johansen | F22 | ||
2 | Nielsen / Nielsen | 15 maj 1943 | Køge | F2 |