


Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Køge
Breddegrad: 55.471962, Længdegrad: 12.18475
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1974 | Køge | I213 |
2 | ![]() | 30 jul. 1907 | Køge | I126 |
3 | ![]() | 30 mar. 1958 | Køge | I90 |
4 | ![]() | 30 jan. 1962 | Køge | I5 |
5 | ![]() | 7 aug. 1836 | Køge | I169 |
6 | ![]() | 11 nov. 1838 | Køge | I202 |
7 | ![]() | 4 nov. 1954 | Køge | I91 |
8 | ![]() | 6 nov. 2021 | Køge | I54 |
9 | ![]() | 6 sep. 1998 | Køge | I266 |
10 | ![]() | 2 dec. 1970 | Køge | I4 |
11 | ![]() | 14 feb. 1970 | Køge | I177 |
12 | ![]() | 10 nov. 1995 | Køge | I3 |
13 | ![]() | 14 jun. 1876 | Køge | I166 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 aug. 1836 | Køge | I169 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Johansen | F22 | ||
2 | Nielsen / Nielsen | 15 maj 1943 | Køge | F2 |