Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Himlingøje Sogn, Præstø Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøttcher, Axel Wilhelm Frederik | 23 dec. 1895 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I198 |
2 | Bøttcher, Christian Frederik | 24 apr. 1863 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I94 |
3 | Bøttcher, Frederik Peter Georg | 17 mar. 1866 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I95 |
4 | Bøttcher, Hansine Kristine Cecilie | 22 feb. 1876 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I84 |
5 | Bøttcher, Johan Peter | 5 feb. 1873 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I97 |
6 | Bøttcher, Johan Peter | 15 jan. 1878 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I96 |
7 | Hansdatter, Maren | 1 apr. 1852 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I215 |
8 | Hansine, Dødfødt Tvilling Til | 22 feb. 1876 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I98 |
9 | Larsen, Johan | 30 maj 1885 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I216 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøttcher, Axel Wilhelm Frederik | 23 feb. 1896 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I198 |
2 | Bøttcher, Hansine Kristine Cecilie | 9 apr. 1876 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I84 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøttcher, Christian Jørgen Joachim | 25 mar. 1921 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I92 |
2 | Bøttcher, Frederik Peter Georg | 27 maj 1911 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I95 |
3 | Bøttcher, Johan Peter | mar. 1873 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I97 |
4 | Hansdatter, Maren | 28 mar. 1933 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I215 |
5 | Hansen, Dorthea Cicilie | 9 nov. 1918 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I93 |
6 | Hansine, Dødfødt Tvilling Til | 22 feb. 1876 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I98 |
7 | Nielsen Feigh, Johan Jakob | 15 maj 1880 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I217 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøttcher, Christian Jørgen Joachim | 31 mar. 1921 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I92 |
2 | Bøttcher, Frederik Peter Georg | 1 jun. 1911 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I95 |
3 | Bøttcher, Johan Peter | 5 okt. 1921 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I96 |
4 | Hansen, Dorthea Cicilie | 14 nov. 1918 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | I93 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøttcher / Nielsen | 29 apr. 1893 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | F67 |
2 | Nielsen / Bøttcher | 14 dec. 1894 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt | F7 |