Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Himlingøje Kirke
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Birthe Christine | 12 nov. 1905 | Himlingøje Kirke | I230 |
2 | Nielsen, Carl Frederik | 29 jan. 1900 | Himlingøje Kirke | I228 |
3 | Nielsen, Ella Ingeborg | 14 sep. 1913 | Himlingøje Kirke | I234 |
4 | Nielsen, Hansigne Kirstine | 12 maj 1901 | Himlingøje Kirke | I229 |
5 | Nielsen, Hertha Marie | 24 jul. 1910 | Himlingøje Kirke | I232 |
6 | Nielsen, Karen Augusta | 10 sep. 1911 | Himlingøje Kirke | I233 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / Jørgensdatter | 13 mar. 1798 | Himlingøje Kirke | F155 |
2 | Nielsen Feigh / Hansdatter | 2 nov. 1878 | Himlingøje Kirke | F73 |