


Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Himlingøje
Breddegrad: 55.374368, Længdegrad: 12.220991
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun. 1916 | Himlingøje | I235 |
2 | ![]() | 6 okt. 1906 | Himlingøje | I231 |
3 | ![]() | 10 jul. 1905 | Himlingøje | I230 |
4 | ![]() | 31 okt. 1899 | Himlingøje | I228 |
5 | ![]() | 23 maj 1913 | Himlingøje | I234 |
6 | ![]() | 24 feb. 1901 | Himlingøje | I229 |
7 | ![]() | 15 apr. 1910 | Himlingøje | I232 |
8 | ![]() | 18 jul. 1911 | Himlingøje | I233 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun. 1916 | Himlingøje | I235 |
2 | ![]() | 17 okt. 1906 | Himlingøje | I231 |