


Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Højelse Kirke
Breddegrad: 55.496798, Længdegrad: 12.123413
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 aug. 1898 | Højelse Kirke | I196 |
2 | ![]() | 31 jul. 1904 | Højelse Kirke | I119 |
3 | ![]() | 25 feb. 1900 | Højelse Kirke | I6 |
4 | ![]() | 27 sep. 1925 | Højelse Kirke | I239 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep. 1900 | Højelse Kirke | I84 |
2 | ![]() | 10 nov. 1911 | Højelse Kirke | I195 |
3 | ![]() | 3 feb. 1962 | Højelse Kirke | I5 |
4 | ![]() | 8 dec. 1970 | Højelse Kirke | I4 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Olsen | 2 jan. 1904 | Højelse Kirke | F28 |