Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark
Breddegrad: 55.383401, Længdegrad: 12.033398
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna | 15 mar. 1899 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I52 |
2 | Nielsen, Anton | 28 jul. 1895 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I4 |
3 | Nielsen, Erik | 30 apr. 1892 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I504 |
4 | Nielsen, Hans Thorkild | 9 maj 1905 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I191 |
5 | Nielsen, Hedevig Agathe Fanny Marie Sofie | 9 jul. 1897 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I51 |
6 | Nielsen, Henrik | 26 mar. 1894 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I64 |
7 | Nielsen, Karen Kristine | 10 sep. 1900 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I53 |
8 | Nielsen, Laura Ingeborg | 6 jun. 1907 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I192 |
9 | Nielsen, Mariane | 18 mar. 1903 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I190 |
10 | Nielsen, Ulrich | 3 aug. 1909 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I193 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hedevig Agathe Fanny Marie Sofie | 14 nov. 1897 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I51 |
2 | Nielsen, Karen Kristine | 22 feb. 1901 | Bjerrede, Terslev, Sorø Amt, Denmark | I53 |