Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med PEDERSEN OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Ane Margrethe | I62 | f. 1862 | |
| 2 | Pedersen, Ane Sophie | I186 | f. 7 jan. 1877 | Kværkeby Sogn, Kongsted |
| 3 | Pedersen, Brita Vibeke | I10 | ||
| 4 | Pedersen, Hans | I18 | f. 1829 | Soderup, Holbæk Amt |
| 5 | Pedersen, Hans | I13 | ||
| 6 | Pedersen, Hans Peder | I643 | ||
| 7 | Pedersen, Henny Liff | I43 | f. 21 juni 1943 | Jersie |
| 8 | Pedersen, Ingeborg Marie | I642 | f. 20 okt. 1897 | Sierslev |
| 9 | Pedersen, Jannie | I14 | ||
| 10 | Pedersen, Jens | I200 | f. 1810 | Brordrup, Roskilde Amt |
| 11 | Pedersen, Kate | I313 | ||
| 12 | Pedersen, Marie | I646 | f. ca. 1858 | |
| 13 | Pedersen, Marie Kirstine | I63 | f. 1862 | |
| 14 | Pedersen, Niels | I188 | ||
| 15 | Pedersen, Niels | I147 | f. 1777 | |
| 16 | Pedersen, Niels | I104 | f. 17 nov. 1804 | Store Linde Karise Sogn |
| 17 | Pedersen, Otto (Laurits Otto) | I26 | f. 2 nov. 1910 | |
| 18 | Pedersen, Peder | I645 | ||
| 19 | Pedersen, Poul Erik | I631 | f. 14 dec. 1926 | Endeslev |
| 20 | Pedersen, Rasmus | I575 | f. 1755 | Hårby |
| 21 | Pedersen, Søren Peder | I61 | f. 1859 | Soderup |
| 22 | Pedersen, Thomas | I15 | ||
| 23 | Pedersen, Thorvald | I641 | f. 3 maj 1891 | Alslev |
| 24 | Pedersen, Tonny Bente | I44 | f. 21 oktober 1947 | Jersie |




