Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med JACOBSEN OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Ane | I534 | f. 1837 | Bjelkerup, Store Heddinge Landsogn |
| 2 | Jacobsen, Birthe Johanne | I162 | f. 9 nov. 1881 | Søholm Skov, Magleby, Stevns |
| 3 | Jacobsen, Christen | I484 | f. 1761 | St Tårnby, Præstø Amt |
| 4 | Jacobsen, Christopher | I559 | f. 18 mar. 1839 | |
| 5 | Jacobsen, Hans Peder | I160 | f. 3 apr. 1875 | |
| 6 | Jacobsen, Jens Peder | I161 | f. 2 sep. 1877 | |
| 7 | Jacobsen, Julie Mary Ellen | I128 | f. 12 apr. 1906 | Køge |
| 8 | Jacobsen, Karen | I163 | f. 9 mar. 1885 | |
| 9 | Jacobsen, Lotte | I360 | ||
| 10 | Jacobsen, Maren | I564 | ||
| 11 | Jacobsen, Mathias | I139 | f. 1776 | Lejerstofte By |
| 12 | Jacobsen, Niels Armand | I126 | f. 17 jan. 1905 | Køge |
| 13 | Jacobsen, Niels Armand | I127 | f. 5 sep. 1908 | Køge |
| 14 | Jacobsen, Peder | I134 | f. 14 jan. 1841 | Magleby |
| 15 | Jacobsen, Pernille | I361 | ||
| 16 | Jacobsen, Poul | I560 | f. 10 mar. 1877 |




