Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 13 fra 13 for Efternavn lig med JØRGENSEN OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen, Charlotte | I349 | ||
| 2 | Jørgensen, Christine | I350 | ||
| 3 | Jørgensen, Finn | I280 | ||
| 4 | Jørgensen, Ghita | I628 | ||
| 5 | Jørgensen, Henning | I423 | ||
| 6 | Jørgensen, Holger Ernst | I277 | ||
| 7 | Jørgensen, Kirsten | I278 | ||
| 8 | Jørgensen, Lise Vibeke | I598 | ||
| 9 | Jørgensen, Lone | I281 | ||
| 10 | Jørgensen, Margit | I283 | ||
| 11 | Jørgensen, Peder | I458 | f. 24 nov. 1848 | Rolighedshuset Valløby Sogn |
| 12 | Jørgensen, Povl | I486 | ||
| 13 | Jørgensen, Susanne | I279 |




