Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Carla | I120 | f. 11 nov. 1897 | Lille Torøje |
| 2 | Hansen, Dorthe Kirstine | I545 | f. ca. 1801 | Bjelkerup, Store Heddinge Landsogn |
| 3 | Hansen, Dorthea Cicilie | I93 | f. 7 sep. 1838 | Præstø |
| 4 | Hansen, Ernst | I282 | ||
| 5 | Hansen, Frans | I480 | f. 13 dec. 1863 | Ebbeskov, Fakse Sogn |
| 6 | Hansen, Frode Mogens | I28 | f. 29 maj 1923 | København |
| 7 | Hansen, Ingelise | I521 | ||
| 8 | Hansen, Jens | I488 | ||
| 9 | Hansen, Jørgen | I467 | f. 21 jul. 1860 | |
| 10 | Hansen, Kirstine Marie | I135 | f. 6 maj 1843 | Gevnø V. Lyderslev (Gl Egedesgård) |
| 11 | Hansen, Lars | I145 | f. 1756 | |
| 12 | Hansen, Lars | I165 | f. 6 maj 1828 | |
| 13 | Hansen, Mogens Kristian | I33 | f. 24 jun. 1947 | Søborg |
| 14 | Hansen, Niels | I478 | ||
| 15 | Hansen, Per | I431 | ||
| 16 | Hansen, Peter | I112 | f. 1808 | Præstø |
| 17 | Hansen, Viggo | I299 |




