Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med BØTTCHER OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bøttcher, Axel Wilhelm Frederik | I198 | f. 23 dec. 1895 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |
| 2 | Bøttcher, Christian Frederik | I94 | f. 24 apr. 1863 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |
| 3 | Bøttcher, Christian Jørgen Joachim | I92 | f. 5 apr. 1837 | Groß Medewege, Mecklenburg-Schwerin, Tyskland |
| 4 | Bøttcher, Frederik Peter Georg | I95 | f. 17 mar. 1866 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |
| 5 | Bøttcher, Hansine Kristine Cecilie | I84 | f. 22 feb. 1876 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |
| 6 | Bøttcher, Johan Peter | I97 | f. 5 feb. 1873 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |
| 7 | Bøttcher, Johan Peter | I96 | f. 15 jan. 1878 | Himlingøje Sogn, Præstø Amt |




