Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Ada Doris | I508 | f. 22 jun. 1925 | Holbæk |
| 2 | Andersen, Arne Ulrik | I506 | f. 2 jul. 1917 | Holbæk |
| 3 | Andersen, Betina | I523 | ||
| 4 | Andersen, Erik Esben | I507 | f. 16 apr. 1920 | Holbæk |
| 5 | Andersen, Erling | I512 | f. 22 feb. 1942 | København |
| 6 | Andersen, Flemming | I511 | f. 1 okt. 1940 | Vanløse |
| 7 | Andersen, Majken | I522 | ||
| 8 | Andersen, Mogens | I513 | f. 4 okt. 1946 | Brøndbyvester |
| 9 | Andersen, Mona | I515 | ||
| 10 | Andersen, Niels Peter | I505 | f. 15 aug. 1891 | Nyby |
| 11 | Andersen, Niels Verner | I509 | f. 19 maj 1928 | Holbæk |
| 12 | Andersen, Søren Laurits | I584 | f. 6 jul. 1895 | Aastrup |




