Erik Nielsen' s slægtside
Slægten kommer hovedsaglig fra Stevns og Midtsjælland
Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med [intet efternavn] OG Træ lig med mittree
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | I429 | ||
| 2 | Dødfødt | I132 | f. 10 jan. 1831 | Kværkeby |
| 3 | Ellen Marie | I579 | f. 19 maj 1938 | Herning |
| 4 | Emma | I427 | ||
| 5 | Grethe | I476 | ||
| 6 | Gunhild Marie Brenholdt Nielsen | I492 | f. 27 sep. 1916 | Herfølge |
| 7 | Isabella | I450 | ||
| 8 | Katarina | I451 | ||
| 9 | Knud Jørgensen | I418 | ||
| 10 | Mads | I368 | ||
| 11 | Mathilde | I428 | ||
| 12 | Privat | I640 | ||
| 13 | Søren | I594 | ||
| 14 | Ukendt | I405 | ||
| 15 | Ukendt | I225 |




