


Erik Nielsen's slægtssider
Slægten kommer hovedsagelig fra Midtsjælland og Stevns
Køge


Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 apr. 1906 | Køge | I128 |
2 | ![]() | 17 jan. 1905 | Køge | I126 |
3 | ![]() | 5 sep. 1908 | Køge | I127 |
4 | ![]() | 19 dec. 1912 | Køge | I153 |
5 | ![]() | 17 dec. 1928 | Køge | I27 |
6 | ![]() | 12 jun. 1903 | Køge | I158 |
7 | ![]() | 19 jun. 1913 | Køge | I154 |
8 | ![]() | 25 aug. 1910 | Køge | I155 |
9 | ![]() | 14 jun. 1916 | Køge | I157 |
10 | ![]() | 3 maj 1836 | Køge | I169 |
11 | ![]() | 12 jul. 1838 | Køge | I202 |
12 | ![]() | 17 okt. 1834 | Køge | I558 |
13 | ![]() | 13 feb. 1833 | Køge | I170 |
14 | ![]() | 21 aug. 1876 | Køge | I91 |
15 | ![]() | 30 jun. 1873 | Køge | I181 |
16 | ![]() | 21 mar. 1869 | Køge | I180 |
17 | ![]() | 3 maj 1836 | Køge | I152 |
18 | ![]() | 13 feb. 1931 | Køge | I20 |
19 | ![]() | 1919 | Køge | I237 |
20 | ![]() | 5 nov. 1921 | Køge | I3 |
21 | ![]() | 4 dec. 1922 | Køge | I238 |
22 | ![]() | 11 apr. 1925 | Køge | I22 |
23 | ![]() | 5 feb. 1864 | Køge | I481 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 jun. 1974 | Køge | I213 |
2 | ![]() | 30 jul. 1907 | Køge | I126 |
3 | ![]() | 30 mar. 1958 | Køge | I90 |
4 | ![]() | 30 jan. 1962 | Køge | I5 |
5 | ![]() | 7 aug. 1836 | Køge | I169 |
6 | ![]() | 11 nov. 1838 | Køge | I202 |
7 | ![]() | 4 nov. 1954 | Køge | I91 |
8 | ![]() | 6 sep. 1998 | Køge | I266 |
9 | ![]() | 2 dec. 1970 | Køge | I4 |
10 | ![]() | 14 feb. 1970 | Køge | I177 |
11 | ![]() | 10 nov. 1995 | Køge | I3 |
12 | ![]() | 14 jun. 1876 | Køge | I166 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 aug. 1836 | Køge | I169 |
Ansættelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ansættelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1857 | Køge | I152 |